Termine  

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Diese Seite  

   

Bei der Einzelmeisterschaft konnte sich Hubert Schreiber mit 111 Punkten, vor Hubertus Ernst (108) und Johann Stampfer (104) durchsetzen. Vorjahressiegerin Britta Müller landete auf Platz 10, konnte aber mit ihren 66 Punkten die Damenwertung für sich entscheiden. Im U14 gewann Nico Zehnder mit 40 Punkten.

Insgesamt nahmen in diesem Jahr 20 Schützen, davon 4 Damen und 2 Schüler, an der Einzelmeisterschaft teil. So viele Teilnehmer gab es zuletzt 2006.

Platz Name Ergebnis
    1 2 3 4 Gesamt
1) Schreiber Hubert 32 35 36 8 111
2) Ernst Hubertus 30 50 10 18 108
3) Stampfer Johann 14 60 22 8 104
4) Schreiber Stefan 26 47 14 6 93
5) Welser Bartholomäus 36 22 18 12 88
6) Mayerhofer Ludwig 32 18 18 10 78
7) Frank Franz Jun. 28 40 4 0 72
8) Frank Franz Sen. 28 17 14 10 69
9) Schaas Walter 24 12 16 16 68
10) Müller Britta w. (1) 26 22 16 2 66
11) Zehnder Stefan 10 32 16 2 60
12) Stampfer Roswitha w. (2) 30 25 4 0 59
13) Zehnder Christian 20 17 14 2 53
14) Walter Stefan 22 9 8 8 47
15) Wenzl Alexander 10 27 4 0 41
16) Zehnder Nico U14 (1) 22 0 14 4 40
17) Zehnder Michaela w. (3) 24 4 10 0 38
18) Fleischer Markus 6 17 12 0 35
19) Sandner Sandra w. (4) 4 2 12 14 32
20) Sandner Patrick U14 (2) 10 17 4 0 31
   
© FC-Hitzhofen-Oberzell e.V.