Termine  

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Diese Seite  

   

Auch in 2012 wurde wieder die Vereinsmeistertschaft ausgetragen.
Sieger des Zielwettbewerbs wurde dieses Jahr mit Britta Müller erstmalig eine Frau.

Platz Name Durchgang 1 Durchgang 2 Durchgang 3 Durchgang 4 Gesamt
1 Müller Britta 30 42 14 16 102
2 Lindner Christian 22 47 10 22 101
3 Schreiber Stefan 14 30 24 26 94
4 Schreiber Hubert 24 17 28 18 87
5 Stampfer Johann 26 32 26 2 86
6 Zehnder Christian 20 30 22 12 84
7 Ernst Hubertus 20 24 26 6 76
8 Frank Franz 26 19 14 10 69
9 Welser Bartholomäus 16 22 0 16 54
10 Sandner Patrick 12 22 0 6 40
11 Tahedl Michael 2 27 2 0 31
12 Walter Stefan 6 20 2 0 28
13 Zehnder Stefan 16 7 2 0 25
   
© FC-Hitzhofen-Oberzell e.V.