Alle Streckenrekorde des Hitzhofener Waldlaufs auf einen Blick.
1000m Schüler
Jahr | Altersklasse | Name ( Jahrgang ) | Verein | Zeit (min:sec) |
2016 | MK U10 | Anton Baar, 2007 | TSV 1862 Neuburg | 03:47 |
2016 | MK U10 | Jonas Liepold, 2008 | SC Irgertsheim | 03:47 |
2016 | WK U10 | Liah-Soline Gerich, 2007 | TSV 1862 Neuburg | 03:45 |
1500m Schüler
Jahr | Altersklasse | Name ( Jahrgang ) | Verein | Zeit (min:sec) |
2010 | MK U12 | Daniel Sierck, 1999 | ohne Verein | 05:10 |
2005 | WK U12 | Sophie Eichberg, 1994 | TSV Gaimersheim | 05:28 |
2010 | WK U12 | Lisa Basener, 2000 | TSV 1862 Neuburg | 05:28 |
2000m Schüler
Jahr | Altersklasse | Name ( Jahrgang ) | Verein | Zeit (min:sec) |
2012 | MJ U14 | Lukas Meilinger, 1999 | DJK Ingolstadt | 06:47 |
2010 | WJ U14 | Inken Kröger, 1997 | FC Hitzhofen-Oberzell | 07:09 |
2010 | MJ U16 | Michael Adolf | DJK Ingolstadt | 06:47 |
2010 | WJ U16 | Anabel Knoll, 1996 | DJK Ingolstadt |
07:05 |
4800m, eine Waldrunde
Jahr | Altersklasse | Name ( Jahrgang ) | Verein | Zeit (min:sec) |
2014 | MJ U18 | Johannes Stahr, 1998 | Life Park Max | 16:48 |
2017 | WJ U18 | Johanna Borris, 2001 | DJK Ingolstadt | 19:37 |
2016 | MJ U20 | Johannes Stahr, 1998 | Life Park Max | 16:36 |
2013 | WJ U20 | Valerie Griesche, 1995 | DJK Ingolstadt | 19:44 |
2001 | Frauen | Eva Karg | SpVgg Wolfsbuch-Zell | 18:19 |
8600m, zwei Waldrunden
Jahr | Altersklasse | Name ( Jahrgang ) | Verein | Zeit (min:sec) |
2014 | M30 | Mitiku Tulu Sahoka, 1984 | LG Fürth | 27:04 |
2021 | W | Magdalena Reichhold, 1999 | TSV Wolnzach | 30:06 |