Hier findet ihr eine Liste mit allen bisher eingegangenen Voranmeldungen.
Nr | Teamname | Teilnehmer1 | Teilnehmer2 | Klasse |
1 | Laufperlen | Theresa Fichtner | Susanne Müller | Zwoa Madl |
2 | Die Schöne und das Biest | Thomas Hein | Katrin John | Die ganz Oidn |
3 | m&m | Matthias Schneider | Markus Gabler | Zwoa Buam |
4 | Die wilden Hühner | Luisa Beringer | Laura Schwabenthal | Die ganz Junga |
5 | Trainingsgruppe Ballermann | Maximilian Harrer | Sandra Nuber | Madl und Bua |
6 | Amateure | Stefan Amler | Johannes Schlamp | Zwoa Buam |
7 | Die Turboschnecken | Hanna Beringer | Viktoria Klinkert | Die ganz Junga |
8 | Die Löwen | Alfred Nuber | Harald Nuber | Die ganz Oidn |
9 | Run & Fun | Manfred Wittmann | Lukas Strobl | Zwoa Buam |
10 | Just for fun | Maximilian Bauch | Nicole Bauch | Jung und Oid |
11 | Gänsehosen | Jakob Strobl | Felix Hinze | Die ganz Junga |
12 | Run & Bike Jungstars | Jonas Buchner | Jakob Müller | Die ganz Junga |
13 | Die Flotten Sohlen | Domenik Göltl | Marco Schwabenthal | Zwoa Buam |
14 | Dick&Dumm | Benedikt Baumann | Julius Herget | Die ganz Junga |
15 | Rennkeva | Eva Schmid | Kim Weiß | Die ganz Junga |
16 | Stoaberger Althleten | Bernd Schmid | Tobias Wiese | Zwoa Buam |
17 | Zwoa Göltls | Markus Göltl | Chris Göltl | Zwoa Buam |
18 | Die tapferen Schneider | Martin Schneider | Christine Schneider | Madl und Bua |
19 | G-Team | Mandy Göltl | Antonia Gross | Zwoa Madl |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |